Akkoord-constructie

Uit WikiStrompf
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Majeur-akkoord

Een majeur-akkoord bestaat uit drie tonen: De eerste, derde en de vijfde noot, tov. de majeur-toonladder - Deze laatste toevoeging is cruciaal!

Voorbeeld: C-Majeur:


Toonladder:  C D E F G A B C
Eerste noot: C
Derde noot:      E
Vijfde noot:         G
---------------------------------
C-majeur-akkoord bestaat dus uit C, E & G.

Mineur-akkoord

Weer 1-3-5, maar nu tov. de mineur-toonladder. Voor C-mineur:


Toonladder:  C D Eb F G A B C
Eerste noot: C
Derde noot:      Eb
Vijfde noot:          G
-------------------------------
C-mineur-akkoord: C, Eb & G

Constructie: G-akkoord

Er zijn verschillende manieren om een G-akkoord te spelen. 's Kijken of we dat kunnen achterhalen:


Patroon majeurtoonladder:   T   T   S   T   T   T    S
G-majeur-toonladder:      G   A   B   C   D   E   F#  G  
Eerste noot:              G
Derde noot:                       B
Vijfde noot:                              D
--------------------------------------------------------
G-majeurakkoord:          G, B & D

Alle mogelijkheden

  • e-snaar: G
  • B-snaar: Open B, D
  • G-snaar: Open G, B
  • D-snaar: Open D, G
  • A-snaar: B, D
  • E-snaar: G
  • --------------------------------
  • 16 Varianten
  • Af: Varianten waarbij niet alle drie de noten voorkomen
  • --------------------------------
  • 15 Varianten

Alle varianten - Eerste selectie:

  Gewoon                            Varianten op (1)
----------------------------------+-----------------+
                                1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
  1 2 X 3 4 5 X 6 7 X x X 8 9 x 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
----------------------------------+-----------------|
e|G G G G G G G G G G G G G G G G | x x x G G x x x |
B|B B B B B B B B G G G G G G G G | B x x B B B x B |
G|G G G G B B B B G G G G B B B B | G G x G G G G G |
D|D D G G D D G G D D G G D D G G | D D D D D D D D |
A|B D B D B D B D B D B D B D B D | B B B B x B B x |
E|G G G G G G G G G G G G G G G G | G G G x x x x x |


  Var. op (2)|  (3)  |    (4)    |  (5)  |  (6)  | (7) |      (8)    |    (9)  |   (10)  |
-+-----------+-------+-----------+-------+-------+-----+-------------+---------+---------+
 | 1 2 X 2 x | 2 2 2 | 2 2 x 2 2 | 2 2 2 | 3 3 3 | 3 3 | 3 x 3 3 3 3 | 4 x 4 x | 4 4 4 4 |
 | 9 0 X 1 x | 2 3 4 | 3 4 x 5 6 | 7 8 9 | 0 1 2 | 3 4 | 5 x 6 7 8 9 | 0 x 1 x | 2 3 4 5 |
-+-----------+-------+-----------+-------|-------+-----+-------------+---------+---------+
e| x G G x x | x G x | x x x G G | x x G | x x G | x G | x x G G x x | x x x x | x x G x |
B| B B B B B | B B B | B x x B B | B x B | B x B | G G | G x G G G G | G x G G | G x G G |
G| G G G G G | G G G | B B x B B | B B B | B B B | G G | B B B B B B | B B B B | B B B B |
D| D D D D D | G G G | D D D D D | D D D | G G G | D D | D D D D D D | D D D D | G G G G |
A| D D x D x | D D D | B B B B x | D D D | D D D | B B | B B B x B x | D D D x | D D D D |
E| G x x x x | G x x | G G G x x | G G x | G G x | G x | G G x x x x | G G x x | G G x x |


(1) Zo open mogelijk
e |----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
B |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
G |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
D |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
A |----|-B--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
E |----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
  |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 || 13 | 14 |
(2) 
e |----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
B |----|----|-D--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
G |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
D |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
A |----|-B--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
E |----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
  |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 || 13 | 14 |
(3)
e |----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
B |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
G |----|----|----|-B--|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
D |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
A |----|-B--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
E |----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
  |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 || 13 | 14 |
Deze voldoet niet, want er zit geen D in

e |----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
B |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
G |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
D |----|----|----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
A |----|-B--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
E |----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
  |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 || 13 | 14 |
(4)
e |----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
B |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
G |----|----|----|-B--|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
D |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
A |----|----|----|----|-D--|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
E |----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
  |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 || 13 | 14 |
(5) GD als basis
e |----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
B |----|----|-D--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
G |----|----|----|-B--|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
D |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
A |----|-B--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
E |----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
  |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 || 13 | 14 |
(6)
e |----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
B |----|----|-D--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
G |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
D |----|----|----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
A |----|-B--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
E |----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
  |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 || 13 | 14 |
(6) Deze voldoet
e |----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
B |----|----|-D--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
G |----|----|----|-B--|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
D |----|----|----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
A |----|-B--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
E |----|----|-G--|----|----|----|----|----|----|----|----|----||----|----|
  |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 || 13 | 14 |

Zie ook